簡要描述:吸塵粉碎機(jī)--本機(jī)主要用于工、醫(yī)藥(中醫(yī)藥)、食品、香料、樹脂粉體、涂粉等弱電性物質(zhì)及耐高溫物質(zhì)。
品牌 | 天泰 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
吸塵粉碎機(jī) 主要用途:本機(jī)主要用于工、醫(yī)藥(中醫(yī)藥)、食品、香料、樹脂粉體、涂粉等弱電性物質(zhì)及耐高溫物質(zhì)。
吸塵粉碎機(jī)的工作原理:利用活動齒盤與固定齒盤間的相對運(yùn)動,使物料經(jīng)齒盤沖擊、摩擦及物料彼此間沖擊而獲得粉碎。粉碎好的物料經(jīng)旋轉(zhuǎn)離心力的作用,自動進(jìn)入捕集袋,粉塵由吸塵箱經(jīng)布袋過濾回收。改機(jī)按“GMP”標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),全部用不銹鋼材料制造,生產(chǎn)過程中無粉塵飛揚(yáng)。且能提高物料的利用率,降低企業(yè)成本,目前已達(dá)到先進(jìn)水平。
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 生軸轉(zhuǎn)速 | 粉碎細(xì)度 | 粉碎極限 | 物料極限 | 配用電機(jī) | 外形尺寸 |
SF130e | 7000r/min | 10~120目 | 2—5kg/h | 5*5*5 | 1.1kw | 420*350*880 |
SF130e臺式 | 7000r/min | 10~120目 | 2—5kg/h | 5*5*5 | 1.1kw | 臺式600*310*640 |
SF130吸塵 | — | 10~120目 | — | — | 風(fēng)機(jī)0.25kw | 吸塵640*350*830 |
SF130吸框 | — | 10~120目 | — | — | 2.2kw | 框380*510*1320 |
SF180 | 4000r/min | 10~120目 | 10~20kg/h | 8*8*8 | 2.2kw | 420*600*1000 |
SF180吸塵 | 4000r/min | 10~120目 | 10~20kg/h | 8*8*8 | 風(fēng)機(jī)0.55kw | 450*690*880 |
SF180吸框 | — | 10~120目 | — | — | 5.5kw | 540*650*1320 |
SF250 | 4000r/min | 10~120目 | 50~250kg/h | 10*10*10 | 風(fēng)機(jī)1.5kw | 860*500*1360 |
SF250吸塵 | 4000r/min | 10~120目 | 50~250kg/h | 10*10*10 | 7.5kw | 950*500*1360 |
SF250吸框 | — | 10~120目 | — | — | 7.5kw | 780*950*1650 |
SF320 | 4000r/min | 10~120目 | 80~300kg/h | 10*10*10 | 風(fēng)機(jī)0.55kw | 880*520*1450 |
SF320吸塵 | 4000r/min | 10~120目 | 80~300kg/h | 10*10*10 | 7.5kw | 1500*520*1450 |
SF320吸框 | — | 10~120目 | — | — | 風(fēng)機(jī)1.5w | 780*950*160 |
SF30B | 4000r/min | 10~120目 | 80~300kg/h | 10*10*10 | 7.5kw | 900*520*1450 |
SF30B吸塵 | 4000r/min | 10~120目 | 80~300kg/h | — | 7.5kw | 780*950*160 |
SF30B吸框 | — | 10~120目 | — | — | 風(fēng)機(jī)1.5kw 主機(jī)風(fēng)機(jī)聯(lián) | 1200*650*1800 |
微信掃一掃